您现在的位置: 咸宁旅游局 > 旅游统计 > 文章正文
二00七年“五一”黄金周全市各景区(点)接待人数及门票收入
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-6-26

         二00七年“五一”黄金周全市各景区(点)接待人数及门票收入汇总表
5月1日至7日
单位 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日      
接待 收入 接待 收入 接待 收入 接待 收入 接待 收入 接待 收入 接待 收入 景区接待 同比增减(%) 门票收入 同比增减(%)
  0.08 2.2 0.11 2.58 0.08 2.3 0.06 1.12 0.06 1.65 0.03 0.9 0.02 0.4 0.44 +33 11.15 +32
赤壁市 2.3 31.7 2.83 40.7 3.06 42.9 1.9 27.4 1.03 13.2 0.76 11.3 0.67 24.1 12.55 +13 191.30 +12
通山县 0.23 5.6 0.26 6.85 0.27 7 0.27 7.15 0.17 3.9 0.07 1.73 0.04 0.88 1.31 +52 33.11 +28
咸安区 0.2 5.5 0.25 10.5 0.26 7.5 0.22 5 0.2 3.5 0.15 3 0.15 3 1.43 +2 38.00 +4
  0.02 0.3 0.02 0.3 0.02 0.4 0.02 0.24 0.05 0.5 0.05 0.5 0.03 0.6 0.21 +5 2.84 +9
通城县 0.1 0.5 0.09 0.45 0.08 0.4 0.08 0.4 0.09 0.45 0.08 0.4 0.09 0.45 0.61 +74 3.05 +78
嘉鱼县 0.15   0.36   0.26   0.2   0.25   0.3   0.16   1.68   0.00  
  3.08 45.8 3.92 61.38 4.03 60.5 2.75 41.31 1.85 23.2 1.44 17.83 1.16 29.43 18.23 +30 279.45 +14

单位:万元,万人次

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章: 没有了
  • 下一篇文章: